Potensi Sumber Daya Manusia
A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Penduduk | Kepala Keluarga |
Laki-Laki | 5068 | 2548 |
Perempuan | 4906 | 193 |
∑ | 9974 | 2741 |
Total pedudk di Desa Loa Duri Ulu adalah 9974 ribu jiwa. Dengan jumlah Laki-laki sebanyak 5068 ribu jiwa dan Perempuan 4906 ribu jiwa.
B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 218 | 149 | 367 |
Usia 3-6 tahun yang sedang TK atau Playgroup | 100 | 92 | 192 |
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 36 | 26 | 62 |
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 542 | 458 | 1000 |
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 15 | 26 | 41 |
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat | 202 | 136 | 338 |
Tamat SD/ Sederajat | 253 | 246 | 499 |
Usia 12-56 tahun yang tidak tamat SLTP | 156 | 121 | 277 |
Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA | 164 | 182 | 346 |
Tamat SLTP/ Sederajat | 526 | 345 | 871 |
Tamat SLTA/ Sederajat | 1104 | 882 | 1986 |
Tamat D1/ Sederajat | 6 | 11 | 17 |
Tamat D2/ Sederajat | 9 | 10 | 19 |
Tamat D3/ Sederajat | 38 | 47 | 85 |
Tamat S1/ Sederajat | 65 | 58 | 123 |
Tamat S2/ Sederajat | 3 | 3 | 6 |
Tamat S3/ Sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB B | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
Secara umum diketahui rata rata tingkat pendidikan terakhir di Desa Loa Duri Ulu sudah trgolong tinggi. Karena mulai dari usia 3 tahun sudah ada yang bersekolah. Di usia 3-6 tahun yang belum masuk TK ada sekitar 367 orang, usia 3-6 tahun yang sedang bersekolah TK ada 192 orang. Di usia 7-18 yang sedang besekolah ada 1000 orang, tamat SD/Sederajat ada 499 orang, tamat SMP/Sederajat ada 871 orang, tamat SMA/Sederajat ada 1986 orang, tamat D1-D3 ada 121 orang, tamat S1-S3 ada 129 orang.
C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok
Mata Pencaharian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Petani | 378 | 172 | 550 |
Buruh Tani | 96 | 93 | 189 |
Peternak | 60 | 17 | 77 |
Pedagang Keliling | 22 | 11 | 33 |
Nelayan | 25 | 0 | 25 |
Montir | 15 | 0 | 15 |
Dokter Swasta | 0 | 0 | 0 |
Bidan Swasta | 0 | 7 | 7 |
Perawat Swasta | 4 | 20 | 24 |
Pembantu Rumah Tangga | 15 | 14 | 29 |
Buruh/ Karyawan Swasta | 599 | 303 | 902 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 25 | 23 | 48 |
TNI | 3 | 0 | 3 |
POLRI | 8 | 1 | 9 |
Pensiunan PNS (Non TNI/POLRI) | 10 | 5 | 15 |
Pensiunan TNI | 3 | 0 | 3 |
Pensiunan POLRI | 3 | 0 | 3 |
Pengusaha Kecil dan Menengah | 40 | 38 | 78 |
Pengacara | 4 | 0 | 4 |
Notaris | 1 | 0 | 1 |
Dukun Kampung Terlatih | 0 | 0 | 0 |
Karyawan Perusahaan Swasta | 574 | 152 | 726 |
Aparatur Pemerintah Non PNS/Perangkat Desa/Honorer | 9 | 10 | 19 |
Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau mata pecaharian masyarakat Desa Loa Duri Ulu adalah Buruh/Karyawan Swasta sebanyak 902 jiwa, Karyawan Perusahaan Swasta sebanyak 726 jiwa, dan Petani sebanyak 550 jiwa. Dan pekerjaan yang paling sedikit adalah Notaris sebanyak 1 jiwa.
D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama / Aliran Kepercayaan
Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Islam | 3408 | 3256 | 6664 |
Kristen Protestan | 987 | 931 | 1918 |
Kristen Katholik | 388 | 353 | 741 |
Hindu | 2 | 1 | 3 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Khong Hu Chu | 1 | 0 | 1 |
Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | 0 | 0 | 0 |
Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Loa Duri Ulu menganut kepercayaan agama Islam yang mencapai 6664 jiwa. Masyarakat yang menganut agama Protestan 1918 jiwa. Masyarakat ynag menganut agama Katholik 741 jiwa. Masyarakat yang menganut agam Hindu 3 jiwa. Dan masyarat yang menganut Khong hu chu 1 jiwa.
E. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku / Eknis
Berdasarkan data yang di peroleh dari Pemdes Loa Duri Ulu, masyarakat yang bermukim di Desa Loa Duri Ulu juga cukup banyak. Hal terlihat sebarann warganya berdasarkan etnis yang sangat beragam.
Etnis | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Aceh | 3 | 2 | 5 |
Ambon | 8 | 13 | 21 |
Bali | 0 | 0 | 0 |
Banjar | 374 | 332 | 706 |
Batak | 136 | 173 | 309 |
Bima | 123 | 114 | 237 |
Bugis | 664 | 332 | 996 |
Buton | 27 | 28 | 55 |
Dayak | 196 | 197 | 393 |
Flores | 128 | 108 | 236 |
Jawa | 450 | 448 | 898 |
Kutai | 836 | 844 | 1680 |
Madura | 268 | 325 | 593 |
Manado | 23 | 34 | 57 |
Melayu | 5 | 5 | 10 |
Minang | 2 | 0 | 2 |
Sunda | 23 | 26 | 49 |
Timor | 38 | 45 | 83 |
Toraja | 975 | 674 | 1649 |
Lainnya | 125 | 66 | 191 |
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Loa Duri Ulu berdsarkan suku di dominasi suku Kutai yaitu dengan jumlah 1680 jiwa, Suku Toraja 1649 jiwa, Suku Bugis 996 jiwa, Suku Jawa 898 jiwa, Suku Banjar 706 jiwa, Suku Madura 593, Suku Dayak 393 jiwa, Suku Flores 236 jiwa, Dan Suku yang sedikit jumlahnya di Desa Loa Duri Ulu Suku Minang dengan jumlah Populasinya 2 jiwa.
Prasarana
Prasarana Peribadahan
Keagamaan | Jumlah |
Masjid | 9 |
Mushola/Langgar | 8 |
Gereja | 12 |
Lainnya | 0 |
Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah prasarana peribadahn di Desa Loa Duri Ulu yaitu, Masjid 9 Unit, Mushola / Langgar ada 8 Unit, dan Gereja ada 12 Unit.