Mata Pencaharian Pokok
Mata Pencaharian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
Petani | 378 | 172 | 550 | ||
Buruh Tani | 96 | 93 | 189 | ||
Peternak | 60 | 17 | 77 | ||
Pedagang Keliling | 22 | 11 | 33 | ||
Nelayan | 25 | 0 | 25 | ||
Montir | 15 | 0 | 15 | ||
Dokter Swasta | 0 | 0 | 0 | ||
Bidan Swasta | 0 | 7 | 7 | ||
Perawat Swasta | 4 | 20 | 24 | ||
Pembantu Rumah Tangga | 15 | 14 | 29 | ||
Buruh/ Karyawan Swasta | 599 | 303 | 902 | ||
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 25 | 23 | 48 | ||
TNI | 3 | 0 | 3 | ||
POLRI | 8 | 1 | 9 | ||
Pensiunan PNS (Non TNI/POLRI) | 10 | 5 | 15 | ||
Pensiunan TNI | 3 | 0 | 3 | ||
Pensiunan POLRI | 3 | 0 | 3 | ||
Pengusaha Kecil dan Menengah | 40 | 38 | 78 | ||
Pengacara | 4 | 0 | 4 | ||
Notaris | 1 | 0 | 1 | ||
Dukun Kampung Terlatih | 0 | 0 | 0 | ||
Karyawan Perusahaan Swasta | 574 | 152 | 726 | ||
Aparatur Pemerintah Non PNS/Perangkat Desa/Honorer | 9 | 10 | 19 |
Data Tenaga Kerja
Tenaga Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja | 174 | 164 | 338 | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun yang bekerja | 633 | 371 | 1004 | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun | 1052 | 1030 | 2082 | |||
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 527 | 483 | 1010 | |||
Penduduk Usia 0-6 tahun | 204 | 183 | 387 | |||
Penduduk Usia 56 tahun keatas | 258 | 227 | 485 |
Kualitas Angkatan Kerja
Tenaga Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun yang buta aksara | 45 | 23 | 68 | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD | 178 | 131 | 309 | |||
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tamat SD | 229 | 207 | 436 | |||
Penduduk Usia 18-56 yang tamat SLTP/Sederajat | 355 | 305 | 660 | |||
Penduduk Usia 18-56 yang tamat SLTA/Sederajat | 536 | 488 | 1024 | |||
Penduduk Usia 18-56 yang tamat Perguruan Tinggi | 83 | 71 | 154 |